-=-
Intel Celeron N2820 - benchmark tests, specifications and information
| 0 349 прочитания
Автор: Симеон Николов | 0 349 прочитания
-=-
Място в класацията | - |
---|---|
Поколение | Bay Trail-M |
Ядро / Архитектура | Silvermont |
Базова CPU честота | 2.13 GHz |
Брой ядра | 2 |
TDP | 7.5 W |
Вграден GPU | няма |
Базова GPU честота | 313 MHz |
L1 кеш | 112 KB |
L3 кеш | - |
Производствен процес | 22 нм |
Памет канали | Dual Channel |
Максимална памет | 8 GB |
Дата на аносиране | 01 Декември 2013 |
---|---|
Платформа | Bay Trail-M |
Вид инструкции | 64 бита |
Макс. CPU честота | 2.39 GHz |
LL кеш | 1024 KB |
SDP | 4.5 W |
Официална страница | ark.intel.com |
Макс. GPU честота | 756 МHz |
L2 кеш | 1024 KB |
Сокет (Socket) | FCBGA1170 |
Макс. работна температура | 105 °C |
Тип памет | DDR3L-1066 |
Макс. скорост памет трансфер | 12.8 GB/s |
Поддържани технологии | Intel® Wireless Display, Intel® Virtualization Technology (VT-x), Intel® 64, Idle States, Enhanced Intel SpeedStep® Technology, Intel® Smart Connect Technology |
---|
Мнения